LIVOLTEK Akıllı EV Şarj Cihazı, duvar ve kolon montajı için mevcut en son teknolojiye sahip akıllı şarj cihazıdır. Kompakt boyutları, zarif görünümü ve kolay kurulumu ile öne çıkar. Kullanıcı dostu uygulaması sayesinde, kullanıcıların bağımsız ve ekonomik bir şekilde şarj yapmaları oldukça kolaydır. Kullanım zamanı tarifesi ve güneş enerjisi (PV) sistemi avantajından yararlanarak, binek araç sahiplerinin araçlarını şarj etmeleri için kesinlikle en iyi seçenektir.
Mevcut güneş enerjisi (PV) sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlayarak %100 yenilenebilir enerji kullanın.
Dinamik şarj desteği ile ev yükünüzü sorunsuz bir şekilde koruyun.
Dahili 6mA DC RCD/Aşırı Yük/Toprak Bağlantısı/Surge Koruması/Tam Koruma.
Düşük tarifeli dönemlerde yerel program tarifeleri ayarlayarak şarj maliyetlerini optimize edin.
Livoltek uygulaması ile şarjınızı her zaman, her yerde uzaktan yönetebilirsiniz.
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Şarj tipi | Mod 3 şarj, seviye 2 |
Giriş/çıkış gücü değeri ve akımı | IEC değerleri: Tek fazda 7,4 kW / 32 A’e kadar Üç fazda 11 kW - 22 kW / 32 A’e kadar |
Giriş / çıkış gerilimi | Tek faz: 230 V Üç faz: 380 ... 415 V, 50 / 60 Hz |
Şebeke tipi | TT, TN, IT |
Priz veya konektör tipi | Tip 2 kapaklı veya kapaksız priz Tip 1 veya tip 2 kablo (Kablo şarj ünitesinin etrafına sarılabilir) |
Koruma | Aşırı Gerilim Koruması, Düşük Gerilim Koruması, Aşırı Akım Koruması, Topraklama Koruması, Aşırı Gerilim Koruması, Kısa Devre Koruması, Kendi Kendini Arıza Kontrolü ve Diğer Çoklu Koruma Fonksiyonları |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Enerji ölçümü | Gelir sınıfı enerji ölçer Sınıf B (+/-%1), yalnızca ekran çeşitlerinde MID sertifikası |
Nano SIM soketi ile mobil iletişim | AB: GSM, 4G, LTE, WCDMA |
Kullanılabilir yapılandırılabilir girişler/çıkışlar | 1 giriş, 1 çıkış |
Bağlanabilirlik | Wifi, Ethernet, Bluetooth, 4G |
Kullanıcı kimlik doğrulaması | |
Kullanıcı arayüzü | |
Iletişim protokolleri | OCPP 1.6 |
Durum göstergesi | 3 renkli LED |
Yazılım güncellemesi | Local/OTA |
Kontrol ve yapılandırma |
Ömür | 10 yıl. 16 saat şarj, 8 saat standby, günde 5 şarj |
IP ve IK sınıfı | IP54, |
NEMA muhafaza türü | |
Çalışma Yüksekliği | 2000 metre |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 ... +50 °C (değer kaybı yaşanabilir) |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40...+70 °C |
Montaj Tipi Boyutlar | Kaide kullanarak duvar veya zemin 170 x 400 x 110 mm |
Güvenlik standartları | IEC/EN 61851-1-2017 |
Kodlar ve standartlar | |
Sertifikasyon | |
Garanti |